CARATTERISTICHE DEI MATERIALI | |||
---|---|---|---|
Tipo di materiale | Peso specifico [t/m³] | Angolo di riposo [°] | Grado abrasività |
Alluminio solido | 1,12-1,92 | 29 | M |
Amianto minerale | 1,29 | 45 | M |
Antracite in brichetti | 1 | - | B |
Ardesia frantumata | 1,36-1,52 | 28 | N |
Argilla secca fine | 1,60-1,92 | 35 | B |
Asfalto frantumato vaglio 13 mm | 0,72 | 45 | N |
Asfalto legato stradale | 1,30-1,40 | - | N |
Bachelite in polvere | 0,45-0,65 | 45 | N |
Barbabietole a pezzi | 0,50-0,60 | 35 | N |
Barbabietole polpa umida | 0,40-0,70 | - | N |
Barite | 2,88 | - | B |
Bauxite | 1,28-1,44 | 31 | A |
Bentonite naturale | 0,80-0,96 | - | B |
Bicarbonato di sodio | 0,65 | 42 | N |
Calcare in polvere | 1,28-1,36 | - | B |
Calce viva | 1 | 45 | N |
Calcestruzzo | 2,08-2,40 | - | A |
Calcestruzzo con rottami | 1,44-1,70 | - | A |
Calcio carburo | 1,10-1,20 | 30 | B |
Carbonato di bario | 1,15 | - | N |
Carbone antracite grezzo | 0,80-0,96 | 27 | N |
Carbone bituminoso grezzo | 0,70-0,90 | 38 | N |
Carbone frantumato fine | 0,70-0,80 | - | N |
Cemento grezzo | 1,60-1,76 | - | B |
Cemento Portland | 0,96-1,20 | 39 | B |
Coke dolce | 0,37-0,56 | - | A |
Coke polvere | 0,40-0,56 | 30-45 | A |
Fanghi umidi di acque nere | 0,90 | - | N |
Feldspato granuloso 40÷80 mm | 1,44-1,76 | 34 | A |
Feldspato vaglio 13 mm | 1,12-1,36 | 38 | A |
Fosfati frantumati | 1,20-1,40 | 15 | B |
Gesso frantumato | 1,12-1,28 | 30 | N |
Ghiaia | 1,44-1,60 | 35 | M |
Grafite minerale | 1,04-1,20 | - | N |
Granito vaglio 13 mm | 1,28-1,44 | 40 | A |
Grano | 0,64-0,67 | 25 | N |
Gres frantumato | 1,36-1,44 | 40 | N |
Gomma granulosa | 0,80-0,88 | 35 | N |
Gomma rigenerata | 0,40-0,48 | 32 | N |
Guano secco | 1,12 | - | N |
Legno trucioli | 0,20-0,50 | 30 | N |
Laterizio | 2,00 | - | A |
Minerale di cromo | 2,00-2,24 | - | A |
Minerale di ferro frantumato | 2,16-2,40 | - | A |
Minerale di manganese | 2,00-2,24 | 39 | B |
Minerale di nichel | 2,40 | - | A |
Minerale di piombo | 3,20-4,32 | 30 | B |
Marmo frantumato | 1,44-1,52 | - | M |
Mele | 0,30 | - | N |
Nitrato d'ammonio | 0,72 | 30-44 | B |
Nitrato di potassio | 1,22 | - | B |
Nitrato di sodio | 1,12-1,28 | 24 | N |
Pietre calcaree | 1,35-1,45 | 30-45 | M |
Quarzo vaglio 13 mm | 1,28-1,44 | - | A |
Sabbia fine secca | 1,44-1,76 | 30-35 | A |
Sabbia fine umida | 1,76-2,08 | 45 | A |
Sale marino fino | 1,12-1,28 | 25 | B |
Sale marino grosso | 0,64-0,88 | 30 | B |
Solfato di ammonio | 0,72-0,93 | 32 | B |
Solfato di ferro | 0,80-1,20 | - | B |
Solfato di manganese | 1,12 | - | A |
Solfato di potassio | 0,67-0,77 | - | B |
Solfato di rame | 1,20-1,36 | 31 | N |
Terra da fonderia | 1,28-1,44 | 32 | A |
Terra da riporto asciutta | 1,15-1,20 | 35 | B |
Trucioli di acciaio | 1,60-2,40 | - | A |
Trucioli di alluminio | 0,11-0,24 | - | B |
Trucioli di legno | 0,16-0,48 | - | N |
Trucioli di ghisa | 2,08-3,20 | - | B |
Vetro frantumato | 1,92 | 35 | A |
Vetro rottame | 1,36-1,92 | 20-30 | A |
Zinco minerale frantumato | 2,56 | 38 | B |
Zolfo frantumato | 0,96-1,36 | 30-44 | N |
GRADO DI ABRASIVITÀ : N=NULLO B=BASSO M=MEDIO A=ALTOABRASIVE NESS : N=NOUGHT B=LIGHT M=MEDIUM A=HEAVY |